型号 | 空载流量
(m3/h) | 最高压力
(mbar) | 最高真空度
(KPa) | 电机规格 | |
功率 (KW) | 电压及频率 (V-Hz) | ||||
R1 | 39 | 52 | -5 | 0.075 | 交流:110//220V |
R2 | 56 | 75 | -6.2 | 0.15-0.25 | 交流:110//220V//380V |
R3 | 73 | 77 | -8.7 | 0.25 | 交流:110//220V//380V |
R4 | 126 | 95 | -8.5 | 0.45 | 交流:110//220V//380V |
R4P | 187 | 125 | -11.2 | 0.75 | 交流:110//220V//380V |
R4H | 182 | 690 | -45.8 | 3.75 | 交流:380V-3相 |
R5 | 226 | 125 | -11.7 | 1.1-1.4 | 交流:110//220V//380V |
R6 | 306 | 87-194 | -11.2/-17.4 | 1.1-3.6 | 交流:110//220V//380V |
R6P | 416 | 125-212 | -14.9/-17.4 | 1.9-3.75 | 交流:380V-3相 |
R6PP | 688 | 187 | -16.2 | 5.25 | 交流:380V-3相 |
R6PS | 365 | 361 | -27.4 | 5.25 | 交流:380V-3相 |
R7 | 595 | 286 | -22.4 | 6 | 交流:380V-3相 |
R7P | 1132 | 224 | -21.2 | 8.9 | 交流:380V-3相 |
R7S | 595 | 423 | -32.4 | 8.9 | 交流:380V-3相 |
R9 | 994 | 311 | -26.2 | 7.5 | 交流:380V-3相 |
R9P | 1937 | 274 | -24.9 | 14.3 | 交流:380V-3相 |
R9S | 921 | 518 | -35.7 | 14.3 | 交流:380V-3相 |
SDR4 SDR5 SDR6 SDR6P | 250 | 274 | -22.4 | 2.25-3 |
不带电机 |
408 | 379 | -29.9 | 6-7.5 | ||
510 | 406 | -33.6 | 8-11.3 | ||
612 | 374 | -33.6 | 8-11.3 |